Характеристика конструкции
Лестницы и стремянки французской фирмы "Centaure" (Сантор) оправдывают ожидания рынка и удовлетворяют его запросы. Фирма "Centaure" является ведущим французским производителем промышленного и бытового строительства. Главным критерием в производстве является безопасность:
- направляющие секции: закрытый профиль, min толщина 1,2 мм;
- прямоугольные нескользящие ступени с рифленой поверхностью, с закругленными углами;
- крепление ступеней к направляющим секциям: закатка в трех точках и последующая завальцовка;
- расстояние между ступенями 280мм;
- башмаки из двойного материала, жесткий пластиковый держатель максимально прилегающий к профилю.
| Лестница раскладная трехстворчатая с расширенной основой Тип Т3 ![]() |
Количество ступеней | Профиль (мм) | Ширина (мм) | Вес (кг) | |||
| 2.20 | 4.70 | 3.25 | 3 x 7 | 70 | 796 | 14.4 | |
| 2.50 | 5.30 | 3.80 | 3 x 8 | 70 | 796 | 16.8 | |
| 2.75 | 6.15 | 4.35 | 3 x 9 | 77 | 894 | 20.6 | |
| 3.05 | 6.95 | 4.90 | 3 x 10 | 77 | 894 | 21.6 | |
| 3.60 | 8.10 | 5.75 | 3 x 12 | 81 | 990 | 28.4 | |
|
|
|||||||
| Лестница раскладная трехстворчатая со стабилизатором Тип АТ3 ![]() |
Количество ступеней | Профиль (мм) | Вес (кг) | ||||
| 2.50 | 5.30 | 3.80 | 3 x 8 | 70 | 16.6 | ||
| 2.75 | 6.15 | 4.35 | 3 x 9 | 77 | 19.5 | ||
| 3.05 | 7.00 | 4.90 | 3 x 10 | 77 | 20.2 | ||
| 3.60 | 8.10 | 5.75 | 3 x 12 | 81 | 26.5 | ||
| 4.15 | 9.75 | 6.90 | 3 x 14 | 81 | 33.4 | ||
|
|
|||||||
| Лестница раскладная двустворчатая со стабилизатором Тип АТ2 ![]() |
Количество ступеней | Профиль (мм) | Вес (кг) | ||||
| 2.50 | 3.90 | 2 x 8 | 63 | 10.6 | |||
| 3.05 | 5.00 | 2 x 10 | 77 | 13.9 | |||
| 3.60 | 6.15 | 2 x 12 | 77 | 16.2 | |||
| 4.15 | 7.25 | 2 x 14 | 81 | 19.2 | |||
|
|
|||||||
| Лестница - универсал из четырех частей Тип A
возможные позиции |
Количество ступеней | Высота платформы/ Рабочая высота (м) |
Профиль (мм) | Ширина (мм) | Вес (кг) | ||
| 0.95 | 3.45 | 4 х 3 | 0.89 / 3.00 | 62 | 700 | 11.5 | |
| 1.20 | 4.00 | 2 х 3 + 2 х 4 | 0.89 / 3.00 | 60 | 875 | 14.4 | |
| 1.60 | 5.30 | 2 х 4 + 2 х 5 | 1.55 / 3.50 | 60 | 875 | 16.4 | |
|
|
|||||||
| Подмости алюминевые Тип PARTNER ![]() |
3 рабочие высоты (м) | Фронт. ширина (м) | Боковая ширина (м) | Высота (м) | Вес (кг) |
|
|
| 2.50 / 2.80 / 3.10 | 1.10 | 0.53 | 1.80 / 3.50 | 16.0 | |||












